國(guó)標(biāo)法蘭閘閥
產(chǎn)品名稱:國(guó)標(biāo)法蘭閘閥
產(chǎn)品詳情
主要外形尺寸和連接尺寸The main dimensions and connection dimensions
國(guó)標(biāo)(GB)1.6MPa 單位:mm
型號(hào) TYPE | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm)Dimensions | |||||||
L | D | D1 | D2 | H | b-f | Z-Φd | D0 | ||
J41W-16P(R) | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 170 | 14-2 | 4-14 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 190 | 14-2 | 4-14 | 140 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 205 | 14-2 | 4-14 | 160 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 270 | 16-2 | 4-18 | 180 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 310 | 16-3 | 4-18 | 200 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 358 | 16-3 | 4-18 | 240 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 373 | 18-3 | 4-18 | 280 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 435 | 20-3 | 8-18 | 320 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 500 | 20-3 | 8-18 | 360 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 614 | 22-3 | 8-18 | 400 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 674 | 24-3 | 8-23 | 400 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 818 | 26-3 | 12-23 | 450 | |
300 | 730 | 405 | 355 | 320 | 969 | 30-3 | 12-25 | 550 |
國(guó)標(biāo)(GB)2.5MPa 單位:mm
型號(hào) TYPE | 公稱通徑 DN(mm) |
推薦搜索:
國(guó)標(biāo)法蘭閘閥廠家
國(guó)標(biāo)法蘭閘閥生產(chǎn)廠家
國(guó)標(biāo)法蘭閘閥現(xiàn)貨
國(guó)標(biāo)法蘭閘閥定制
國(guó)標(biāo)法蘭閘閥價(jià)格
國(guó)標(biāo)法蘭閘閥庫(kù)存
國(guó)標(biāo)法蘭閘閥品牌
國(guó)標(biāo)法蘭閘閥工廠
國(guó)標(biāo)法蘭閘閥供應(yīng)商
國(guó)標(biāo)法蘭閘閥優(yōu)惠
客服熱線
0577-86860758
掃一掃
關(guān)注凱豪閥門 |